<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Joakim Olinder</title>
	<atom:link href="http://olinder.se/joakim/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olinder.se/joakim</link>
	<description>Mitt liv, min vardag och mina åsikter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Västlänkens dragning by Spara pengar</title>
		<link>http://olinder.se/joakim/?p=156&#038;cpage=1#comment-110</link>
		<dc:creator>Spara pengar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olinder.se/joakim/?p=156#comment-110</guid>
		<description>Ett sätt att få mer pengar kan faktiskt vara att inte slösa pengar. När jag var liten så fick vi i skolan läsa om Slösa och Spara, då lärde vi oss att spara. Vilket var trevligt, fast pengar måste ju spenderas, man kan inte bara spara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett sätt att få mer pengar kan faktiskt vara att inte slösa pengar. När jag var liten så fick vi i skolan läsa om Slösa och Spara, då lärde vi oss att spara. Vilket var trevligt, fast pengar måste ju spenderas, man kan inte bara spara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rapport efter nämndasmmanträde 1/6 by Emily</title>
		<link>http://olinder.se/joakim/?p=210&#038;cpage=1#comment-104</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olinder.se/joakim/?p=210#comment-104</guid>
		<description>Jag har lite svårt att förstå nostalgin kring fastigheten Kinesiska Muren på Skeppsbron. Jag gick förbi där idag och tittade lite extra noga och jag tycker att huset är fult och tråkigt.

Alldeles för många fina gamla hus har rivits i onödan genom åren, men Kinesiska Muren klarar vi oss definitivt utan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har lite svårt att förstå nostalgin kring fastigheten Kinesiska Muren på Skeppsbron. Jag gick förbi där idag och tittade lite extra noga och jag tycker att huset är fult och tråkigt.</p>
<p>Alldeles för många fina gamla hus har rivits i onödan genom åren, men Kinesiska Muren klarar vi oss definitivt utan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Med blicken mot 2021! by Krister</title>
		<link>http://olinder.se/joakim/?p=198&#038;cpage=1#comment-103</link>
		<dc:creator>Krister</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olinder.se/joakim/?p=198#comment-103</guid>
		<description>Vi får hoppas Joakim får rätt och jag fel. Men det krävs nog lite aktiv hjälp för att vända utvecklingen. Vi kan inte försörja varandra via tjänster internt. Något måste exporteras för att vi skall få råd att importera. Se på Grekland. Även normalbegåvade människor, som varken vill bli Civilingenjör eller Hjärnkirurg måste få sin försörjning utan att gå på bidrag. Om vi skrotar industrin liksom vi tidigare skrotat jordbruket blir antalet jobb i Sverige färre. Vad skall befolkningen då sysselsätta sig med?. Effektivitetshetshetsen är människofientlig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi får hoppas Joakim får rätt och jag fel. Men det krävs nog lite aktiv hjälp för att vända utvecklingen. Vi kan inte försörja varandra via tjänster internt. Något måste exporteras för att vi skall få råd att importera. Se på Grekland. Även normalbegåvade människor, som varken vill bli Civilingenjör eller Hjärnkirurg måste få sin försörjning utan att gå på bidrag. Om vi skrotar industrin liksom vi tidigare skrotat jordbruket blir antalet jobb i Sverige färre. Vad skall befolkningen då sysselsätta sig med?. Effektivitetshetshetsen är människofientlig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Med blicken mot 2021! by admin</title>
		<link>http://olinder.se/joakim/?p=198&#038;cpage=1#comment-101</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olinder.se/joakim/?p=198#comment-101</guid>
		<description>Det är inte direkt någon ljus bild av framtiden du har Krister. Det verkar som om du tror att civilisationen befinner sig på sin topp nu, att alla banbrytande innovationer redan finns, att människor i framtiden kommer vara talanglösa och passiva och att det bara finns en väg, nämligen utför. Jag delar inte alls den bilden. Jag tror vi går en ljus framtid till mötes. Visst, jag tror inte bilindustrin kommer vara en lika stor arbetsgivare men det kommer finnas en stor tjänstesektor, en stor innovationssektor och ett kreativt centrum i Göteborg. Göteborg kommer vidare ha stärkt sin position i världen som evenemangs och mötesstad och Västlänken kommer byggas etappvis så hela stan är inte uppgrävd hela tiden utan det som återstår 2021 kanske bara är de delar som borras genom berg, om inte Västlänken, tack vare nya innovationer, blir klar i förtid.

Så olika kan man se på saker och jag trivs bra med att se det positiva i saker och lyfta framgångar istället för att måla upp dystopier, men vi är alla olika...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte direkt någon ljus bild av framtiden du har Krister. Det verkar som om du tror att civilisationen befinner sig på sin topp nu, att alla banbrytande innovationer redan finns, att människor i framtiden kommer vara talanglösa och passiva och att det bara finns en väg, nämligen utför. Jag delar inte alls den bilden. Jag tror vi går en ljus framtid till mötes. Visst, jag tror inte bilindustrin kommer vara en lika stor arbetsgivare men det kommer finnas en stor tjänstesektor, en stor innovationssektor och ett kreativt centrum i Göteborg. Göteborg kommer vidare ha stärkt sin position i världen som evenemangs och mötesstad och Västlänken kommer byggas etappvis så hela stan är inte uppgrävd hela tiden utan det som återstår 2021 kanske bara är de delar som borras genom berg, om inte Västlänken, tack vare nya innovationer, blir klar i förtid.</p>
<p>Så olika kan man se på saker och jag trivs bra med att se det positiva i saker och lyfta framgångar istället för att måla upp dystopier, men vi är alla olika&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Med blicken mot 2021! by Krister</title>
		<link>http://olinder.se/joakim/?p=198&#038;cpage=1#comment-100</link>
		<dc:creator>Krister</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olinder.se/joakim/?p=198#comment-100</guid>
		<description>Om man börjar med Västlänken 2015 är nog Gbg som mest uppgrävt år 2021 eftersom det skulle ta 10 år att färdigställa projektet. Således blir firandet något förhindrat av alla djupa schakt längs sträckan Korsvägen-Haga-Södra älvstranden- Gbg Central, Partihallarna-Gårda-Olskroken (se karta som bilaga i dagens GP) Frågan är om spårvägen över huvud taget kommer att fungera år 2021. Biltrafiken är däremot borta från City p.g. av trängselskatten. Troligen är befolkningen i Gbg i avtagande efter nedläggningen av Volvo Torslandaverken. De tomma lägenheterna i Biskopsgården och Länsmansgården håller på att rivas liksom i Hammarkullen och Hjällbo. 
Arbetslösheten närmar sig 20%. Euron är avskaffad. Kina har övertagit Intel .GM, Ford Microsoft, BP,Shell och övriga multinationella bolag. Fascister har tagit makten i södra Europa. Socialdemokratin har 14% och M 14%  av väljarkåren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man börjar med Västlänken 2015 är nog Gbg som mest uppgrävt år 2021 eftersom det skulle ta 10 år att färdigställa projektet. Således blir firandet något förhindrat av alla djupa schakt längs sträckan Korsvägen-Haga-Södra älvstranden- Gbg Central, Partihallarna-Gårda-Olskroken (se karta som bilaga i dagens GP) Frågan är om spårvägen över huvud taget kommer att fungera år 2021. Biltrafiken är däremot borta från City p.g. av trängselskatten. Troligen är befolkningen i Gbg i avtagande efter nedläggningen av Volvo Torslandaverken. De tomma lägenheterna i Biskopsgården och Länsmansgården håller på att rivas liksom i Hammarkullen och Hjällbo.<br />
Arbetslösheten närmar sig 20%. Euron är avskaffad. Kina har övertagit Intel .GM, Ford Microsoft, BP,Shell och övriga multinationella bolag. Fascister har tagit makten i södra Europa. Socialdemokratin har 14% och M 14%  av väljarkåren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Två tydliga alternativ by admin</title>
		<link>http://olinder.se/joakim/?p=195&#038;cpage=1#comment-93</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olinder.se/joakim/?p=195#comment-93</guid>
		<description>Jag håller med dig Axel, de som inte orkar arbeta ska ges möjlighet att prövas mot arbetsmarknaden, inte stängas ute genom att bli sjukpensionerade som det var med sossarna vid makten.

Jag tycker också att man ska kunna kräva mer av arbetsgivaren om det är arbetsuppgiften som givit skador. Tyvärr så är normen att samhället ska stå för kostnaden och då prövas man mot hela arbetsmarknaden istället för den skada man fått. Jag tycker personligen att arbetsgivaren ska få stå för skadestånd och rehabilitering i större utsträckning.

Gällande statistiken så hade vi innan 2006 en ökande arbetslöshet i kokande högkonjunktur. Nu har vi genomlidit den värsta globala finanskrisen sedan depressionen och ändå är det fler sysselsatta idag än samma tid 2006. Jag tycker det talar sitt tydliga språk i att vänstertrojkan satsar på fler med högre bidrag medan vi i alliansen satsar på fler i arbete. Varför ska låg- och medelinkomsttagare betala mer i skatt för att höginkomsttagare ska kunna få högre bidrag?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller med dig Axel, de som inte orkar arbeta ska ges möjlighet att prövas mot arbetsmarknaden, inte stängas ute genom att bli sjukpensionerade som det var med sossarna vid makten.</p>
<p>Jag tycker också att man ska kunna kräva mer av arbetsgivaren om det är arbetsuppgiften som givit skador. Tyvärr så är normen att samhället ska stå för kostnaden och då prövas man mot hela arbetsmarknaden istället för den skada man fått. Jag tycker personligen att arbetsgivaren ska få stå för skadestånd och rehabilitering i större utsträckning.</p>
<p>Gällande statistiken så hade vi innan 2006 en ökande arbetslöshet i kokande högkonjunktur. Nu har vi genomlidit den värsta globala finanskrisen sedan depressionen och ändå är det fler sysselsatta idag än samma tid 2006. Jag tycker det talar sitt tydliga språk i att vänstertrojkan satsar på fler med högre bidrag medan vi i alliansen satsar på fler i arbete. Varför ska låg- och medelinkomsttagare betala mer i skatt för att höginkomsttagare ska kunna få högre bidrag?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Två tydliga alternativ by Axel</title>
		<link>http://olinder.se/joakim/?p=195&#038;cpage=1#comment-92</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olinder.se/joakim/?p=195#comment-92</guid>
		<description>Hur jag vill ha det?

Jag vill att de som inte orkar arbeta, får arbeten där de kan ge sitt bästa, så gott de kan.

Varken kapitaliterna eller de statliga bolagen har idag en personalpolitik, som gynnar de svaga.

Allt var inte sämre förr. Det är bara att se på statistiken. Hur många står inte utan arbete/försörjning idag - i borgarnas samhälle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur jag vill ha det?</p>
<p>Jag vill att de som inte orkar arbeta, får arbeten där de kan ge sitt bästa, så gott de kan.</p>
<p>Varken kapitaliterna eller de statliga bolagen har idag en personalpolitik, som gynnar de svaga.</p>
<p>Allt var inte sämre förr. Det är bara att se på statistiken. Hur många står inte utan arbete/försörjning idag &#8211; i borgarnas samhälle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on En liten tanke&#8230; by Tweets that mention En liten tanke… « Joakim Olinder -- Topsy.com</title>
		<link>http://olinder.se/joakim/?p=186&#038;cpage=1#comment-77</link>
		<dc:creator>Tweets that mention En liten tanke… « Joakim Olinder -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olinder.se/joakim/?p=186#comment-77</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Joakim Olinder. Joakim Olinder said: http://olinder.se/joakim/?p=186 http://bit.ly/bmdXrq [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Joakim Olinder. Joakim Olinder said: <a href="http://olinder.se/joakim/?p=186" rel="nofollow">http://olinder.se/joakim/?p=186</a> <a href="http://bit.ly/bmdXrq" rel="nofollow">http://bit.ly/bmdXrq</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Slopad revisionsplikt för små företag by Tweets that mention http://olinder.se/joakim/?p=185 -- Topsy.com</title>
		<link>http://olinder.se/joakim/?p=185&#038;cpage=1#comment-75</link>
		<dc:creator>Tweets that mention http://olinder.se/joakim/?p=185 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olinder.se/joakim/?p=185#comment-75</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by . said: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by . said: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frihet, som jag ser det by Veckans bloggdebatt: Hur kan sjukvården bli bättre i Sverige? &#171; Kent Persson (m) blogg</title>
		<link>http://olinder.se/joakim/?p=162&#038;cpage=1#comment-74</link>
		<dc:creator>Veckans bloggdebatt: Hur kan sjukvården bli bättre i Sverige? &#171; Kent Persson (m) blogg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olinder.se/joakim/?p=162#comment-74</guid>
		<description>[...] linuz och futuriteter och Maria och Mikael och Kent och Lucky och Eva och lakes och joakim och magnus och badland hyena och Lars-Erick och Magnihasa och ordverkstaden och Scaber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] linuz och futuriteter och Maria och Mikael och Kent och Lucky och Eva och lakes och joakim och magnus och badland hyena och Lars-Erick och Magnihasa och ordverkstaden och Scaber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
